Amigos Maratonistas:
Com os resultados dos logs recebidos na ferramenta do DX Watch os resultados principais top 10 são os seguintes
Cumpre observar que o participante poderá concorrer somente a uma categoria
Portanto PY5EG será p Campeão MIXTO HP, não concorrendo as demais categorias
PP5ZP será o campeão PHONE
PY4ZO será o campeão CW
PY1KN será o campeão Digital
Os resultados abaixo ainda são provisórios pois aparentemente faltam alguns logs.
Agradecemos o prestigiamento de todos e esperamos ter a honra de sua participação em 2015
Classe A HP MIXTO
2015-01-03 | 1 | U | classe A | 331 | 291 | 40 | ||
2015-02-19 | 2 | U | classe A | 310 | 270 | 40 | ||
2015-02-12 | 3 | U | classe A | 296 | 256 | 40 | ||
2015-01-06 | 4 | U | classe A | 295 | 255 | 40 | ||
2015-01-03 | 5 | U | classe A | 276 | 236 | 40 | ||
2015-01-01 | 6 | U | classe A | 271 | 231 | 40 | ||
2015-01-12 | 7 | U | classe A | 271 | 231 | 40 | ||
2014-09-02 | 8 | U | classe A | 258 | 219 | 39 | ||
2014-12-18 | 9 | F100 | classe A | 257 | 217 | 40 | ||
2014-11-25 | 10 | U | classe A | 254 | 214 | 40 |
HP PHONE
2015-01-03 | 1 | U | classe A | 318 | 278 | 40 | ||
2015-01-12 | 2 | U | classe A | 271 | 231 | 40 | ||
2014-09-30 | 3 | U | classe A | 246 | 207 | 39 | ||
2015-02-12 | 4 | U | classe A | 238 | 198 | 40 | ||
2015-01-13 | 5 | U | classe B | 231 | 192 | 39 | ||
2014-12-18 | 6 | F100 | classe A | 219 | 179 | 40 | ||
2015-01-02 | 7 | U | classe B | 215 | 176 | 39 | ||
2015-01-06 | 8 | U | classe A | 212 | 176 | 36 | ||
2014-12-30 | 9 | U | classe A | 198 | 158 | 40 | ||
2015-01-04 | 10 | U | classe A | 194 | 155 | 39 |
CW
2015-01-03 | 1 | U | classe A | 309 | 269 | 40 | ||
2015-02-19 | 2 | U | classe A | 288 | 248 | 40 | ||
2015-02-12 | 3 | U | classe A | 270 | 230 | 40 | ||
2015-01-06 | 4 | U | classe A | 266 | 226 | 40 | ||
2015-01-01 | 5 | U | classe A | 243 | 204 | 39 | ||
2015-01-03 | 6 | U | classe A | 233 | 195 | 38 | ||
2014-11-25 | 7 | U | classe A | 228 | 188 | 40 | ||
2014-12-18 | 8 | F100 | classe A | 223 | 183 | 40 | ||
2015-01-02 | 9 | F100 | classe A | 195 | 159 | 36 | ||
2015-01-03 | 10 | U | classe A | 192 | 153 | 39 |
DIGITAL
2015-01-03 | 1 | U | classe A | 253 | 213 | 40 | ||
2015-02-19 | 2 | U | classe A | 221 | 182 | 39 | ||
2015-01-06 | 3 | U | classe A | 197 | 162 | 35 | ||
2015-01-02 | 4 | U | classe B | 155 | 119 | 36 | ||
2015-01-01 | 5 | F100 | classe C | 152 | 117 | 35 | ||
2015-01-02 | 6 | U | classe A | 126 | 91 | 35 | ||
2014-12-29 | 7 | F10 | classe A | 118 | 91 | 27 | ||
2015-02-12 | 8 | U | classe A | 116 | 86 | 30 | ||
2014-12-25 | 9 | F100 | classe A | 108 | 77 | 31 | ||
2015-01-02 | 10 | F100 | classe A | 106 | 81 | 25 |
ATILANO DE OMS
PP5EG – PY5EG – PY2OMS
ZW5B, PS2T, PT5T
ARAUCARIA DX GROUP