MARATHON 2013 FINAIS

Fechado ontem as 22hs PT2 o envio dos logs do DXmarathon 2013, os números são animadores e demostram que todo o esforço envolvido na divulgação final  e no apoio aos colegas no envio do LOg surtiu efeito.

Temos 70 logs Brasileiros enviados, o que representou 14,31% do total de 489 mantendo o Brasil na segunda colocação em participação atraz somente dos Estados Unidos, comaprando com 2012 a nossa colaboração aumentou em 4%  o que representa o crescimento de 22 logs a mais em números absolutos e mais de 45% .

O maioir crescimento não foi o Brasileiro e sim  da Indonésia que em 2012 foi representado com 4 estações e este ano assumiu o posto de terceira força com 30 logs!! não sei qual foi o trabalho feito por lá mais seria interessante pesquisar.
2012

W 209  45,24%
PY  48  10,39%
SP  13  2,81%
CO  13  2,81%
VE  12  2,60%
DL  11  2,38%
VK  11  2,38%
I  10  2,16%
total 462

2013

W 217  44,38%
PY  70  14,31%
YB  30  6,13%
VE  23  4,70%
I  16  3,27%
J  10  2,04%
VK  10  2,04%
total 489

Os Claimed Scores já estão disponíveis com varios Brasileiros figurando no top vejam abaixo:

UNLIMITED CLASS FORMULA CLASS – 100 Watts or less
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
EA1DR 291 40 331 HA1ZH 270 40 310
IK0OZD 291 40 331 W4TV 266 40 306
KC6AWX 291 40 331 N4RI 247 40 287
OM3EY 290 40 330 E73Y 236 40 276
W9KNI 290 40 330 K8CQ 235 40 275
FORMULA CLASS – 10 watts or less ALL SSB
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
WG5G 257 40 297 N0UN 283 40 323
IV3AOL 230 39 269 N3CDA 261 40 301
W8QZA 228 40 268 PT7ZT 254 40 294
ND0C 198 38 236 EA8MT 250 40 290
K8ZT 188 38 226 PY1SX 249 40 289
ALL CW ALL DIGITAL
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
UT9FJ 280 40 320 WS3N 221 40 261
LY5W 276 40 316 N5MOA 212 40 252
W1RM 273 40 313 IK5FKF 207 40 247
W4QN 273 40 313 IK2RPE 174 37 211
F5IN 269 40 309 GU0SUP 148 39 187
AFRICA ASIA
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
EA8MT 250 40 290 JE1FQV 282 40 322
ZS6GRL 214 40 254 A65CA 277 40 317
ZS6A 198 38 236 JA0DAI 273 40 313
CT3HF 184 40 224 JG3FEA 251 40 291
7P8PB 82 29 111 OD5ZZ 245 40 285
EUROPE NORTH AMERICA
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
EA1DR 291 40 331 KC6AWX 291 40 331
IK0OZD 291 40 331 W9KNI 290 40 330
OM3EY 290 40 330 KB0EO 289 40 329
DL5AN 286 40 326 W1JR 288 40 328
R6YY 286 40 326 K2TQC 287 40 327
OCEANIA SOUTH AMERICA
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
VK3HJ 279 40 319 PP5EG 280 40 320
YB1AR 273 40 313 PY4ZO 276 40 316
VK3EW 259 40 299 PP1CZ 267 40 307
YE1NZ 258 38 296 LU5VV 265 40 305
ZL2IFB 256 40 296 PY4OY 259 40 299
ALL 160M ALL 80M
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
N4IS 145 35 180 OH6MW 168 38 206
K4IQJ 122 31 153 K3TW 119 35 154
K7ZV 118 33 151
ALL 40M ALL 30M
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
IZ0CBB 251 40 291 N5KM 203 39 242
W1FQ 233 40 273 OH5RF 129 30 159
N8MZ 218 40 258 PY2MC 118 33 151
K9CJ 177 40 217 FG4NO 114 28 142
N3QE 165 37 202
ALL 20M ALL 17M
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
W9KNI 290 40 330 WK3N 275 40 315
N6ML 275 40 325 LY5M 260 40 300
K1QS 255 40 295
SP3BGD 233 40 273
PY2KJ 140 38 178
ALL 15M ALL 12M
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
PP5EG 280 40 320 W8BBQ 233 39 272
VE3CRG 267 40 307 PY2CX 184 39 223
SM0MPV 259 40 299 YB9WZJ 67 25 92
IZ8BRI 246 40 286
K0LUZ 227 40 267
ALL 10M ALL 6M
Callsign Countries Zones Score Callsign Countries Zones Score
GM7TUD 240 39 279 PY2HN 79 20 99
PY2UD 214 39 253 CO2QU 23 11 34
N0AH 214 37 251 W3ZGD 6 6 12
KU5B 170 40 210
PX2B 114 37 151
ZONES
Zone Callsign Countries Zones Score
3 KC6AWX 291 40 331
4 KB0EO 289 40 329
5 W1JR 288 40 328
8 WP4U 265 38 303
9 HK3W 236 40 276
11 PP5EG 280 40 320
12 CE3OP 136 37 173
13 LU5VV 265 40 305
14 EA1DR 291 40 331
15 IK0OZD 291 40 331
16 R6YY 286 40 326
17 UA9FAR 242 40 282
20 LZ2TW 275 40 315
21 A65CA 277 40 317
22 VU2PTT 185 39 224
25 JE1FQV 282 40 322
27 DU2BOQ 132 30 162
28 YB1AR 273 40 313
29 VK6HG 146 34 180
30 VK3HJ 279 40 319
31 WH7DX 187 40 227
32 ZL2IFB 256 40 296
33 EA8MT 250 40 290
38 ZS6GRL 214 40 254
39 S79MHY 48 21 69
Zones with no leaders had no submissions

Quem desejar pode verificar direto no site do DxMarathon….

Parabéns a todos que participaram enviando seus logs, e 2014 já começou….

73´s

FÁBIO
PY1ZV

Comentários

Recomendamos ler também