Estamos apresentando os resultados de nossa Maratona GADX-RIODX de 2015
Agradecemos mais uma vez o apoio fundamental dos participantes Brasileiros novamente brilharam com o segundo numero de participantes no CQ DX Marathon.
O mais importante no entanto é que 3 Grupos (Clubes) Brasileiros conquistaram os 3 primeiros lugares entre Clubes de todo o Mundo no CQ DX Marathon.
Tivemos vários Brasileiros com excelentes classificações e em próximo e-mail informaremos as colocações.
Conforme o nosso regulamento, para dar oportunidade ao esforço e dedicação dos PYs, aqueles que conquistaram Placas no CQ DX Marathon cederam suas classificações ao colega com pontuação imediatamente inferior.
As Placas e certificados serão enviadas aos ganhadores.
Favor informarem o endereço mais conveniente.
Parabéns a todos participantes
Atilano
Atilano
VENCEDORES DA MARATONA GADX – RIO-DX DE 2015 by PY2EQ | |||||
| Campeão | Pontuação | Vice Campeão | Pontuação | Lista dos Cinco Primeiros da Categoria |
Categoria Times | ZW4O | 803 | PR1T | 775 | ZW40(803), PR1T (775)), ZY2C (548), PS2T (465) |
|
|
|
|
| |
Categoria Clubes | GADX | 10359 | CDR GROUP | 7494 | GADX(10359), CDR(7494),RIO(7123), GUARA(1045), LABRE/SC(697) |
Alta Potencia | PP5EG | 336 | PY2XU | 306 | PP5EG (336), PY2XU (306), PY4ZO (306), PY2RJ (274), PT7ZT(274) |
Baixa Potencia | PP2RON | 237 | PY6TS | 183 | PY2RON (237), PY6TS(183), PY2XV(174) ,PY2SPW(171), PU5RHT(158) |
|
|
|
|
|
|
QRP | PU5UAI | 126 | PY1CMT | 64 | PU5UAI(126), PY1CMT(64), PY4WJ(29) |
SSB | PY1SX | 274 | PT7ZT | 273 | PY1SX (274), PT7ZT (273), PY2UD(242), PY5DK(230),PT2OM(214) |
|
|
|
|
| |
CW | PY5VC | 251 | PY4HO | 241 | PY5VC(251), PY4HQ(241), PR2F(205), PR7AR(195), PX2V(181) |
|
|
|
|
| |
DIGITAL | PY2TTE | 195 | PY2RN | 144 | PY2TTE(195), PY2RN(144), PU8YPL(130), PU2TRX(114),PY3CJS(109) |
|
|
|
| ||
CLASSE B C MISTO | PU5RHT | 158 | PU1RSN | 150 | PU5RHT(158), PU1RSN(150), PU2KKE(148), PU2XIZ(138), PU8YPL(133) |
|
|
|
| ||
CLASSE B C SSB | PU2YZP | 182 | PU1MHZ | 167 | PU2YZP(182), PU1MHZ(167), PU2UAF(162), PU4GOD(151), PU2WDX(104) |
|
|
|
|
| |
CLASSE B C CW |
|
|
|
| Não houve competidores registrado |
CLASSE B C DIGITAL | PU8YPL | 133 | PU2TRX | 114 | PU8YPL(133), PU2TRX(!!$), PU2UAF(162), PU2KNM(67), PU2LRZ(8) |