Confira os vencedores da Maratona do Grupo Araucária de Dx em conjunto com o Rio DX referente ao ano de 2017.
A Maratona também tem o propósito de estimular a nossa comunidade de DX a manter-se ativa durante o ano todo, almejando também a melhoria de nossa posição no DXCC e outras competições correlatas.
| TIME | SCORE | |
| 1# Colocado | ZW4O | 745 |
| 2# Colocado | PS2T | 547 |
| 3# Colocado | PR1T | 383 |
| 4# Colocado | ZY6Z | 252 |
| 5# Colocado | ZY2C | 187 |
| 6# Colocado | ZV2K | 181 |
| 7# Colocado | PQ5B | 136 |
| 8# Colocado | ZW5B | 135 |
| 9# Colocado | ZX5J | 96 |
| 10# Colocado | PT1A | 12 |
gadx2019
| CLUBE | SCORE | |
| 1# Colocado | CDR GROUP | 12608 |
| 2# Colocado | RIO DX GROUP | 6710 |
| 3# Colocado | Araucária DX Group | 6691 |
| 4# Colocado | Bahia Dx Group | 762 |
| 5# Colocado | CMDXGroup | 541 |
| 6# Colocado | CABREUVA DX | 659 |
| 7# Colocado | SP DX Club | 380 |
| ALTA POTÊNCIA | SCORE | |
| 1# Colocado | PY5EG | 326 |
| 2# Colocado | PY5DK | 304 |
| 3# Colocado | PA2LO | 302 |
| 4# Colocado | PY2COY | 286 |
| 5# Colocado | PY4HO | 281 |
| 6# Colocado | PY4OY | 269 |
| 7# Colocado | PY6TS | 257 |
| 8# Colocado | PY6HD | 252 |
| 9# Colocado | PU2WDF | 247 |
| 10# Colocado | PY2KP | 237 |
| BAIXA POTÊNCIA | SCORE | |
| 1# Colocado | PP2RON | 236 |
| 2# Colocado | PY2GTO | 227 |
| 3# Colocado | PY1TS | 208 |
| 4# Colocado | PP5XA | 204 |
| 5# Colocado | PY4ZO | 195 |
| 6# Colocado | PY5DD | 194 |
| 7# Colocado | PP1CZ | 187 |
| 8# Colocado | PY5II | 177 |
| 9# Colocado | PU8YPL | 176 |
| 10# Colocado | PY4WWW | 166 |
| QRP | SCORE | |
| 1# Colocado | PY1LO | 22 |
| 2# Colocado | PY4WJ | 5 |
| CW | SCORE | |
| 1# Colocado | PY4HO | 281 |
| 2# Colocado | PP5BI | 185 |
| 3# Colocado | PR7AB | 162 |
| 4# Colocado | PY5AKW | 140 |
| 5# Colocado | PY1SL | 123 |
| 6# Colocado | PX0F | 112 |
| 7# Colocado | PY1YU | 91 |
| 8# Colocado | PT9DX | 70 |
| 9# Colocado | PY3ZZR | 57 |
| 10# Colocado | PY2EYE | 56 |
| DIGITAL | SCORE | |
| 1# Colocado | PY2RJ | 256 |
| 2# Colocado | PY1TS | 208 |
| 3# Colocado | PU2NOE | 193 |
| 4# Colocado | PY2DPM | 192 |
| 5# Colocado | PY2GIG | 168 |
| 6# Colocado | PY2XZ | 166 |
| 7# Colocado | PU2OKB | 160 |
| 8# Colocado | PU2YFR | 142 |
| 9# Colocado | PY2LK | 136 |
| 10# Colocado | PY2AP | 135 |
| BC MISTO | SCORE | |
| 1# Colocado | PU2WDF | 247 |
| 2# Colocado | PY2CX | 246 |
| 3# Colocado | PU2WSQ | 245 |
| 4# Colocado | PU4ENY | 189 |
| 5# Colocado | PU8YPL | 176 |
| 6# Colocado | PU5YSV | 158 |
| 7# Colocado | PY6AZ | 146 |
| 8# Colocado | PU2LEW | 141 |
| 9# Colocado | PU2NAX | 125 |
| 10# Colocado | PY1AN | 117 |
| BC CW | SCORE | |
| 1# Colocado | PY1YU | 91 |
| BC DIGITAL | SCORE | |
| 1# Colocado | PU2NOE | 193 |
| 2# Colocado | PU4HUD | 69 |
| 3# Colocado | PU5SVE | 24 |
